| 栽培管理はリュット・レゾネながら、限りなくビオディナミに近いスタイルを採用している。 バランスの良いフレッシュで力強いシャンパーニュです。 |
| 地 区 | ラ・ヴァレ・ド・ラ・マルヌ コート・デ・ブラン ラ・モンターニュ・ド・ランス |
|---|---|
| 村 | ビスイユ メニル・シュール・オジェ アンボネイ |
| ドサージュ | 7g |
|---|---|
| セパージュ | シャルドネ 70% |
| 生産本数 | 約 100,000 本 |
| 地 区 | ラ・ヴァレ・ド・ラ・マルヌ コート・デ・ブラン ラ・モンターニュ・ド・ランス |
|---|---|
| 村 | ビスイユ メニル・シュール・オジェ アンボネイ |
| ドサージュ | 6g |
|---|---|
| セパージュ | ピノノワール 100% |
| 生産本数 | 約 100,000 本 |
| 深い色合いと力強い泡を持つ濃い辛口の味わいで、既にパリのタイユヴァンなどのリストにも上がっています。 |
| 地 区 | ラ・ヴァレ・ド・ラ・マルヌ コート・デ・ブラン ラ・モンターニュ・ド・ランス |
|---|---|
| 村 | ビスイユ メニル・シュール・オジェ アンボネイ |
| ドサージュ | 3g |
|---|---|
| セパージュ | シャルドネ 70% ピノノワール 30% |
| 生産本数 | 約 100,000 本 |
| 口に含むと繊細で芳醇な味わいが広がりフィニッシュには意外な力強さが長く続きます。 |